Hej, też zaopatrzyłem się w Connect ZBT-1 w celu podłączenia aqara smart lock u200 do HA. Na początku miałem problem z podłączeniem ale wyczytałem że muszę w HA i w routerze włączyć IPv6 co uczyniłem wtedy bezproblemowo podłączyłem zamek do HA. Niestety od tamtego momentu HA raz na dobę wywala mnóstwo błędów które skutkują zawieszeniem się HA i pomaga tylko odłączenie malinki od prądu i włączenie ponownie. Jak wyłączyłem IPv6 z HA temat znikną ale niestety smart lock jest niedostępny. Pytanie co może być przyczyną i czy da się coś z tym zrobić?
Resetowaniem systemu przez odłączenie zasilania daleko nie zajedziesz (to jest droga donikąd).
Zacznij od dostarczenia logów
oprócz tego może info jaka malina i jak wyglądają kluczowe zasoby w systemmonitor (wykresy z paru dni pracy, mogą być i restarty na tych wykresach tylko je oznacz z jakimś info)
PS Jak tam Awtrix3? Nie widzę abyś się podzielił rozwiązaniem swojego problemu…
edit - w ogóle kiedykolwiek podzieliłeś się rozwiązaniem jakiegokolwiek własnego problemu choćby podsumowując jakikolwiek wątek w którym oczekiwałeś pomocy?
Całkowicie się zgadzam ale nie szło tego inaczej rozwiązać aby postawić HA na nogi.
System Information
version | core-2024.7.2 |
---|---|
installation_type | Home Assistant OS |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.4 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.31-haos-raspi |
arch | aarch64
timezone | Europe/Warsaw
config_dir | /config
Home Assistant Community Store
GitHub API | ok |
---|---|
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4995 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1455 |
Downloaded Repositories | 36 |
Home Assistant Cloud
logged_in | true |
---|---|
subscription_expiration | 6 października 2024 02:00 |
relayer_connected | true |
relayer_region | eu-central-1 |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | false |
google_enabled | true |
remote_server | eu-central-1-5.ui.nabu.casa |
certificate_status | ready |
instance_id | 5135610c57bf4cdaba09b5c412845fbd |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
Home Assistant Supervisor
host_os | Home Assistant OS 12.4 |
---|---|
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.06.2 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 26.1.4 |
disk_total | 234.0 GB |
disk_used | 20.3 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0), File editor (5.8.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Samba share (12.3.1), Mosquitto broker (6.4.1), Spotify Connect (0.13.0), Zigbee2MQTT (1.39.0-1), SQLite Web (4.2.0), MariaDB (2.7.1), Matter Server (6.3.1), OpenThread Border Router (2.9.0) |
Dashboards
dashboards | 3 |
---|---|
resources | 23 |
views | 13 |
mode | storage |
Recorder
oldest_recorder_run | 11 lipca 2024 09:41 |
---|---|
current_recorder_run | 25 lipca 2024 06:09 |
estimated_db_size | 5170.73 MiB |
database_engine | mysql |
database_version | 10.11.6 |
Sonoff
version | 3.6.0 (8dd8af9) |
---|---|
cloud_online | 2 / 2 |
local_online | 2 / 2 |
Spotify
api_endpoint_reachable | ok |
---|
Wykres z użycia pamięci:
Wykres z pracy procesora:
Poziome linie w wykresach to momenty gdzie HA całkowicie się zawieszało i nic nie szło zrobić.
Logi, trochę ich jest dlatego wieczorem zamieszczę wyfiltrowane logi np. 1 h przez zawieszeniem się HA.
Udzieliłem bodajże 3 dni temu odpowiedz jakie zalazłem rozwiązanie
Edit:
Oczywiscie poziome.
A sprzet to Raspberry Pi 4.
Edit:
Zaktualizowałem core do 2024.7.3 oraz włączyłem IPv6 i już się cieszyłem ponieważ nic się nie działo przez 3 dni. Oczywiście uznałem że problem się rozwiązał i chciałem dziś napisać że temat jest zakończony ale niestety dzisiaj znowu to wyskoczyło i bez twardego resetu nie szło wystartować HA.
Chyba poziome
Albo zaktualizuj core do 2024.7.3 albo je cofnij do 2024.6.4
ha core update --version 2024.6.4
Jeśli podejrzewasz Dodatek Matter to przestań z niego korzystać tymczasowo.
Nie rób wielu zmian naraz bo nie dasz rady owiązać skutków i przyczyn
Na wykresach nie widać przekroczeń zasobów, nie napisałeś jaka malina.
nie mam czasu na dalszą dyskusję dzisiaj