Klon Tuya TS011F nie paruje innych urządzeń

Cześć,

Kupiłem ostatnio Aliexpress special czyli Tuya TS011F_plug_1 control via MQTT | Zigbee2MQTT pojawiający się pod różnymi markami. Wszystko jest fajnie, sparowałem z HA od ręki, pomiar prądu bez problemu, widoczny jako router, ale jest jeden problem - nie mogę niczego sparować za pomocą tego gniazdka.
Jednym z celów zakupu było rozszerzyć zasięg ZIgbee do miejsc gdzie mam z nią problem i sparować tam urządzenia pod ten router. Niestety, czunik temperatury, który próbuję sparować w ogóle nie chce tego zrobić, nie tylko on bo sprawdzałem na innym urządzeniu, ale też na innym gniazdku ale tym samym modelu. Kojarzy ktoś może dlaczego tak się dzieje? Jedyne co znalazłem po sieci to zmiana firmware na alternatywny, ale nie widziałem, żeby miał on rozwiązać akurat ten problem. A może to w ogóle coś innego? Nie mam niestety pomysłu.

Rozumiem ze wybierasz gniazdko jako router podczas parowania?

Są jakiekolwiek oznaki że się paruje z tym gniazdkiem?

Jedynie OTA jeżeli takie pojawi się w Z2M

zigbee2mqtt Tuya TS011F_plug_1

Począwszy od wersji oprogramowania 1.0.5 (która jest fabrycznie wgrywana na wtyczki produkowane od czwartego kwartału 2021 roku), podstawowe funkcje tej wtyczki są uszkodzone. TuYa wyłączyła automatyczne raportowanie wartości mocy, napięcia i prądu, co oznacza, że ​​zamiast tego należy je odpytywać. Interwał odpytywania można kontrolować za pomocą measurement_poll_intervalopcji.

Jak już kupujesz coś co ma zwiększyć twój zasięg to kupuj coś co działa i nie posiada takiej masy błędów.

Zerknij też na mapę urządzeń czy to gniazdko jest widziane jako router i jak są zestawione połączenia

Jak najbardziej

W sensie na gniazdku? Nie, nie mruga kiedy zezwalam na dołączenie z tego urządzenia. To samo zachowanie na obydwóch gniazdkach.

Dla jasności, mówię o tym Tuya TS011F_plug_1 control via MQTT | Zigbee2MQTT

Słusznie, u mnie wygląda to w ten sposób:


Miernik prądu to TS011F i parowałem to z SLZB-06, który jest w trybie routera. Jeżeli dobrze rozumiem to co jest na mapie to jest on faktycznie traktowany jako router.

Na obrazku wygląda dobrze, “Salon - miernik prądu” jest routerem i ma całkiem dobre LQI na połączeniu z SLZB-06, nawet ma jakieś 2 supertajne urządzenia podłączone…

Te dwie odnogi to koordynator i inne gniazdko, niestety żaden endpoint.
I właśnie dlatego tym bardziej to jest dziwne, że jeżeli jest widoczny jako router to nic nie chce się z nim sparować.

Jak przeczytasz opis tej aktualizacji to nic to nie zmienia w kwestii twojego problemu.
Zobacz jeszcze logi w Z2M podczas parowania do tej wtyczki. najlepiej usuń wtyczkę i sparuj ja ponownie.

W nowych wydaniach Z2M trzeba zaznaczyć sobie odpowiedni filtr wtedy widoczny jest typ urządzenia.

W zasadzie to nie wiem czy jest problem :slight_smile: Gniazdko działa jako router, jak wymuszone jest parowanie przez ten router to czujnik pojawia się w sieci, więc ok, może z tego gniazdka korzystać. Jakieś inne gniazdko też wybiera połączenie przez ten router.

Mnie się wydaje że autor wątku zakłada że jak wymusi podłączenie do sieci przez ten konkretny router, to już tak zostanie. Nie, to tak nie działa.

Opcja „wymuś join przez ten router” w Z2M działa tylko podczas samego dodawania urządzenia. To jedynie podpowiedź dla urządzenia, przez który router ma wykonać JOIN. Po kilku minutach analizuje sygnały i może uznać, że inny router ma niższy „route cost”, albo jeśli jakiś wcześniejszy router miał z tym urządzeniem historyczne połączenie, może zostać wybrany ponownie. Część urządzeń ma własne preferencje (Aqara, Tuya, Sonoff)I potrafią same przełączyć się na „bardziej znanego” routera. U mnie wszystkie czujniki bateryjne Aqary łączą się z routerami Aqary, mimo że lqi innych urządzeń jest dwa razy lepsze i są znacznie bliżej. Jak zostawisz to na parę dni to może się okazać że trasy połączeń znowu się pozmieniają bo jakieś warunki się pozmieniają.

2 polubienia

Zgadzam się, ale jak nie miałem pomysłu co dalej to drążyłem ten wątek.

Co do logów to już patrzyłem i nic się nie pojawiało, nawet w trybie debugowania. Sprawdzę jeszcze raz, ale wydaje mi się, że niczego nie pominąłem.

Myślę, że mogliśmy się nie zrozumieć - właśnie czujnik temperatury się nie pojawia w sieci kiedy próbuję sparować przez to gniazdko, to jest cały problem.
Czujnik jest w miejscu gdzie nie widzi się z żadnym innym routerem, mimo, że jakieś 4m dalej jest Slzb-06. Fakt, że dużo jest przeszkód między nimi, ale nadal. Dlatego między nimi chciałem wstawić to gniazdko, bo i tak przydałby mi się pobór energii w tym miejscu. Dlatego też chciałem zacząć parować prosto do tego gniazdka, bo tak miałbym pewność, że jak nie będzie wiedział gdzie się łączyć szukając “kogoś lepszego” to będzie łączył się przez to gniazdko.

Niestety logi nic nie mówią, nie widzę niczego co byłoby jakimś komunikatem błędu, dotyczącym tego czujnika.
Porównałem też jak wygląda log kiedy ten czujnik faktycznie się z czymś paruje - niestety nic więcej ciekawego się nie pojawia:

[2025-12-11 00:14:36] debug: 	z2m: Received Zigbee message from 'Czujnik temperatury 2 - Salon', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2199}' from endpoint 1 with groupID 0
[2025-12-11 00:14:36] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik temperatury 2 - Salon', payload '{"battery":26,"humidity":65.03,"last_seen":"2025-12-10T23:14:36.112Z","linkquality":58,"temperature":21.99,"voltage":2600}'

To jeszcze sprawdź w tych samych logach czy ten czujnik wysyła zmiany temp/wilgot. Druga sprawa bateria 26% a może mniej, zmień baterię na nową. Sprawdź też co ma w logach twój router TS011F_plug_1 podczas parowania czujnika temp.

Jak widzi się z dowolnym routerem, który “rozumie” to jak najbardziej:

[11.12.2025, 20:55:29] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik temperatury 2 - Salon', payload '{"battery":26,"humidity":53.62,"last_seen":"2025-12-11T19:55:29.332Z","linkquality":21,"temperature":24.47,"voltage":2600}'
[11.12.2025, 20:55:29] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik temperatury 2 - Salon', payload '{"battery":26,"humidity":52.79,"last_seen":"2025-12-11T19:55:29.468Z","linkquality":21,"temperature":24.47,"voltage":2600}'
[11.12.2025, 21:00:36] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik temperatury 2 - Salon', payload '{"battery":21,"humidity":52.79,"last_seen":"2025-12-11T20:00:36.731Z","linkquality":21,"temperature":24.47,"voltage":2600}'
[11.12.2025, 21:00:36] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik temperatury 2 - Salon', payload '{"battery":21,"humidity":52.79,"last_seen":"2025-12-11T20:00:36.767Z","linkquality":25,"temperature":24.51,"voltage":2600}'
[11.12.2025, 21:00:36] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik temperatury 2 - Salon', payload '{"battery":21,"humidity":54.52,"last_seen":"2025-12-11T20:00:36.895Z","linkquality":21,"temperature":24.51,"voltage":2600}'
[11.12.2025, 21:00:45] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik temperatury 2 - Salon', payload '{"battery":21,"humidity":54.52,"last_seen":"2025-12-11T20:00:45.061Z","linkquality":21,"temperature":24.51,"voltage":2600}'
[11.12.2025, 21:00:45] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik temperatury 2 - Salon', payload '{"battery":21,"humidity":54.52,"last_seen":"2025-12-11T20:00:45.094Z","linkquality":21,"temperature":24.6,"voltage":2600}'
[11.12.2025, 21:00:45] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik temperatury 2 - Salon', payload '{"battery":21,"humidity":57.04,"last_seen":"2025-12-11T20:00:45.216Z","linkquality":21,"temperature":24.6,"voltage":2600}'

Z poziomem naładowania baterii to nie mam pojęcia czy to bug czy lewe baterie. To były świeżo wyjęte z pudełka everActive 1050mAh i pokazywały
tyle ile widzisz. Wymieniłem teraz na inne, które ostatnio ładowałem (bo też wyglądało podejrzanie dla mnie) i teraz wyświetla 21%.

Po za tym jeżeli to byłaby wina czujnika temperatury to by miał problemy też z parowaniem do innych routerów, a tak się nie dzieje.

Masz na myśli jakieś logi dedykowane dla tego urządzenia? Bo ja patrzę jedynie na logi ogólne - te wewnątrz z2m, jak i logi z poziomu wtyczki w HA.
Przykładowo, przeglądając poniższy log, to są jakieś 2 minuty kiedy ustawiłem tryb parowania i ja w sumie niczego tutaj nie widzę:

[2025-12-11 21:32:41] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"device":"Salon - miernik prądu 1","time":254},"status":"ok","transaction":"rfy7s-2"}'
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,3,69,196,201,79,0,4]
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,3,69,196,201,79,0,4]
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 3 - 2 - 5 - 196 - [201,79,0] - 4
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:zstack:znp: <-- AREQ: ZDO - srcRtgInd
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext []
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,35,68,129,0,0,0,0,201,79,1,1,0,69,0,121,11,144,0,0,15,8,132,10,1,0,32,192,226,255,32,54,228,255,32,0,201,79,29,4]
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,35,68,129,0,0,0,0,201,79,1,1,0,69,0,121,11,144,0,0,15,8,132,10,1,0,32,192,226,255,32,54,228,255,32,0,201,79,29,4]
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 35 - 2 - 4 - 129 - [0,0,0,0,201,79,1,1,0,69,0,121,11,144,0,0,15,8,132,10,1,0,32,192,226,255,32,54,228,255,32,0,201,79,29] - 4
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:zstack:znp: <-- AREQ: AF - incomingMsg - {"groupid":0,"clusterid":0,"srcaddr":20425,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":69,"securityuse":0,"timestamp":9440121,"transseqnumber":0,"len":15,"data":{"type":"Buffer","data":[8,132,10,1,0,32,192,226,255,32,54,228,255,32,0]}}
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:controller: Received payload: clusterID=0, address=20425, groupID=0, endpoint=1, destinationEndpoint=1, wasBroadcast=false, linkQuality=69, frame={"header":{"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0},"transactionSequenceNumber":132,"commandIdentifier":10},"payload":[{"attrId":1,"dataType":32,"attrData":192},{"attrId":65506,"dataType":32,"attrData":54},{"attrId":65508,"dataType":32,"attrData":0}],"command":{"ID":10,"name":"report","parameters":[{"name":"attrId","type":33},{"name":"dataType","type":32},{"name":"attrData","type":1000}]}}
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:controller:endpoint: ZCL command 0xa4c138191a4975c2/1 genBasic.defaultRsp({"cmdId":10,"statusCode":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":132,"writeUndiv":false})
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:zstack: sendZclFrameToEndpointInternal 0xa4c138191a4975c2:20425/1 (0,0,1)
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:zstack:znp: --> SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":20425,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":229,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[24,132,11,10,0]}}
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,15,36,1,201,79,1,1,0,0,229,0,30,5,24,132,11,10,0,207]
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext []
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	z2m: Received Zigbee message from 'Neo Nas-WR15BH', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65506":54,"65508":0,"appVersion":192}' from endpoint 1 with groupID 0
[2025-12-11 21:32:57] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Neo Nas-WR15BH', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.46,"energy":1797.1,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-11T20:32:57.251Z","linkquality":69,"power":109,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,1,100,1,0,100,254,3,68,128,0,1,229,35]
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,1,100,1,0,100,254,3,68,128,0,1,229,35]
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:zstack:znp: <-- SRSP: AF - dataRequest - {"status":0}
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,3,68,128,0,1,229,35]
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,229] - 35
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:zstack:znp: <-- AREQ: AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":229}
[2025-12-11 21:32:57] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext []
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,3,69,196,7,43,0,174,254,32,68,129,0,0,2,7,7,43,1,1,0,98,0,253,129,145,0,0,12,8,21,10,0,0,37,12,18,0,0,0,0,7,43,29,82]
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,3,69,196,7,43,0,174,254,32,68,129,0,0,2,7,7,43,1,1,0,98,0,253,129,145,0,0,12,8,21,10,0,0,37,12,18,0,0,0,0,7,43,29,82]
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 3 - 2 - 5 - 196 - [7,43,0] - 174
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:znp: <-- AREQ: ZDO - srcRtgInd
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,32,68,129,0,0,2,7,7,43,1,1,0,98,0,253,129,145,0,0,12,8,21,10,0,0,37,12,18,0,0,0,0,7,43,29,82]
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 32 - 2 - 4 - 129 - [0,0,2,7,7,43,1,1,0,98,0,253,129,145,0,0,12,8,21,10,0,0,37,12,18,0,0,0,0,7,43,29] - 82
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:znp: <-- AREQ: AF - incomingMsg - {"groupid":0,"clusterid":1794,"srcaddr":11015,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":98,"securityuse":0,"timestamp":9535997,"transseqnumber":0,"len":12,"data":{"type":"Buffer","data":[8,21,10,0,0,37,12,18,0,0,0,0]}}
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:controller: Received payload: clusterID=1794, address=11015, groupID=0, endpoint=1, destinationEndpoint=1, wasBroadcast=false, linkQuality=98, frame={"header":{"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0},"transactionSequenceNumber":21,"commandIdentifier":10},"payload":[{"attrId":0,"dataType":37,"attrData":4620}],"command":{"ID":10,"name":"report","parameters":[{"name":"attrId","type":33},{"name":"dataType","type":32},{"name":"attrData","type":1000}]}}
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:controller:endpoint: ZCL command 0xa4c13899ec1ad7ae/1 seMetering.defaultRsp({"cmdId":10,"statusCode":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":21,"writeUndiv":false})
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack: sendZclFrameToEndpointInternal 0xa4c13899ec1ad7ae:11015/1 (0,0,1)
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:znp: --> SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":11015,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":1794,"transid":230,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[24,21,11,10,0]}}
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,15,36,1,7,43,1,1,2,7,230,0,30,5,24,21,11,10,0,242]
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext []
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	z2m: Received Zigbee message from 'Tuya IG017', type 'attributeReport', cluster 'seMetering', data '{"currentSummDelivered":4620}' from endpoint 1 with groupID 0
[2025-12-11 21:32:58] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Tuya IG017', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.11,"energy":46.2,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-11T20:32:58.781Z","linkquality":98,"power":10,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"voltage":241}'
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,1,100,1,0,100,254,3,68,128,0,1,230,32]
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,1,100,1,0,100,254,3,68,128,0,1,230,32]
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:znp: <-- SRSP: AF - dataRequest - {"status":0}
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,3,68,128,0,1,230,32]
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,230] - 32
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:znp: <-- AREQ: AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":230}
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext []
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,38,68,129,0,0,4,11,7,43,1,1,0,98,0,57,143,145,0,0,18,8,22,10,5,5,33,242,0,8,5,33,106,0,11,5,41,10,0,7,43,29,10]
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,38,68,129,0,0,4,11,7,43,1,1,0,98,0,57,143,145,0,0,18,8,22,10,5,5,33,242,0,8,5,33,106,0,11,5,41,10,0,7,43,29,10]
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 38 - 2 - 4 - 129 - [0,0,4,11,7,43,1,1,0,98,0,57,143,145,0,0,18,8,22,10,5,5,33,242,0,8,5,33,106,0,11,5,41,10,0,7,43,29] - 10
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:znp: <-- AREQ: AF - incomingMsg - {"groupid":0,"clusterid":2820,"srcaddr":11015,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":98,"securityuse":0,"timestamp":9539385,"transseqnumber":0,"len":18,"data":{"type":"Buffer","data":[8,22,10,5,5,33,242,0,8,5,33,106,0,11,5,41,10,0]}}
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:controller: Received payload: clusterID=2820, address=11015, groupID=0, endpoint=1, destinationEndpoint=1, wasBroadcast=false, linkQuality=98, frame={"header":{"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0},"transactionSequenceNumber":22,"commandIdentifier":10},"payload":[{"attrId":1285,"dataType":33,"attrData":242},{"attrId":1288,"dataType":33,"attrData":106},{"attrId":1291,"dataType":41,"attrData":10}],"command":{"ID":10,"name":"report","parameters":[{"name":"attrId","type":33},{"name":"dataType","type":32},{"name":"attrData","type":1000}]}}
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:controller:endpoint: ZCL command 0xa4c13899ec1ad7ae/1 haElectricalMeasurement.defaultRsp({"cmdId":10,"statusCode":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":22,"writeUndiv":false})
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack: sendZclFrameToEndpointInternal 0xa4c13899ec1ad7ae:11015/1 (0,0,1)
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:znp: --> SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":11015,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":2820,"transid":231,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[24,22,11,10,0]}}
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,15,36,1,7,43,1,1,4,11,231,0,30,5,24,22,11,10,0,250]
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext []
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	z2m: Received Zigbee message from 'Tuya IG017', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"activePower":10,"rmsCurrent":106,"rmsVoltage":242}' from endpoint 1 with groupID 0
[2025-12-11 21:32:58] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Tuya IG017', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.11,"energy":46.2,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-11T20:32:58.856Z","linkquality":98,"power":10,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"voltage":242}'
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,1,100,1,0,100,254,3,68,128,0,1,231,33]
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,1,100,1,0,100,254,3,68,128,0,1,231,33]
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:znp: <-- SRSP: AF - dataRequest - {"status":0}
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,3,68,128,0,1,231,33]
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,231] - 33
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:znp: <-- AREQ: AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":231}
[2025-12-11 21:32:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext []
[2025-12-11 21:33:25] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,28,68,129,0,0,4,11,201,79,1,1,0,69,0,5,223,170,0,0,8,24,133,10,11,5,41,120,0,201,79,29,62]
[2025-12-11 21:33:25] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,28,68,129,0,0,4,11,201,79,1,1,0,69,0,5,223,170,0,0,8,24,133,10,11,5,41,120,0,201,79,29,62]
[2025-12-11 21:33:25] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 28 - 2 - 4 - 129 - [0,0,4,11,201,79,1,1,0,69,0,5,223,170,0,0,8,24,133,10,11,5,41,120,0,201,79,29] - 62
[2025-12-11 21:33:25] debug: 	zh:zstack:znp: <-- AREQ: AF - incomingMsg - {"groupid":0,"clusterid":2820,"srcaddr":20425,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":69,"securityuse":0,"timestamp":11198213,"transseqnumber":0,"len":8,"data":{"type":"Buffer","data":[24,133,10,11,5,41,120,0]}}
[2025-12-11 21:33:25] debug: 	zh:controller: Received payload: clusterID=2820, address=20425, groupID=0, endpoint=1, destinationEndpoint=1, wasBroadcast=false, linkQuality=69, frame={"header":{"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0},"transactionSequenceNumber":133,"commandIdentifier":10},"payload":[{"attrId":1291,"dataType":41,"attrData":120}],"command":{"ID":10,"name":"report","parameters":[{"name":"attrId","type":33},{"name":"dataType","type":32},{"name":"attrData","type":1000}]}}
[2025-12-11 21:33:25] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext []
[2025-12-11 21:33:25] debug: 	z2m: Received Zigbee message from 'Neo Nas-WR15BH', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"activePower":120}' from endpoint 1 with groupID 0
[2025-12-11 21:33:25] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Neo Nas-WR15BH', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.46,"energy":1797.1,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-11T20:33:25.378Z","linkquality":69,"power":120,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[2025-12-11 21:33:31] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,7,69,196,231,36,2,59,189,173,153,245]
[2025-12-11 21:33:31] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,7,69,196,231,36,2,59,189,173,153,245]
[2025-12-11 21:33:31] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 7 - 2 - 5 - 196 - [231,36,2,59,189,173,153] - 245
[2025-12-11 21:33:31] debug: 	zh:zstack:znp: <-- AREQ: ZDO - srcRtgInd
[2025-12-11 21:33:31] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext []
[2025-12-11 21:33:31] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,25,68,129,0,0,0,239,231,36,1,1,0,18,0,19,152,176,0,0,5,9,58,36,227,0,173,153,27,7]
[2025-12-11 21:33:31] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,25,68,129,0,0,0,239,231,36,1,1,0,18,0,19,152,176,0,0,5,9,58,36,227,0,173,153,27,7]
[2025-12-11 21:33:31] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 25 - 2 - 4 - 129 - [0,0,0,239,231,36,1,1,0,18,0,19,152,176,0,0,5,9,58,36,227,0,173,153,27] - 7
[2025-12-11 21:33:31] debug: 	zh:zstack:znp: <-- AREQ: AF - incomingMsg - {"groupid":0,"clusterid":61184,"srcaddr":9447,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":18,"securityuse":0,"timestamp":11573267,"transseqnumber":0,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[9,58,36,227,0]}}
[2025-12-11 21:33:31] debug: 	zh:controller: Received payload: clusterID=61184, address=9447, groupID=0, endpoint=1, destinationEndpoint=1, wasBroadcast=false, linkQuality=18, frame={"header":{"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0},"transactionSequenceNumber":58,"commandIdentifier":36},"payload":{"payloadSize":227},"command":{"ID":36,"parameters":[{"name":"payloadSize","type":33}],"name":"mcuSyncTime"}}
[2025-12-11 21:33:31] debug: 	zh:controller:endpoint: ZCL command 0xa4c138fdedeb56fd/1 manuSpecificTuya.defaultRsp({"cmdId":36,"statusCode":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":58,"writeUndiv":false})
[2025-12-11 21:33:31] debug: 	zh:zstack: sendZclFrameToEndpointInternal 0xa4c138fdedeb56fd:9447/1 (0,0,1)
[2025-12-11 21:33:31] debug: 	zh:zstack:znp: --> SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9447,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":61184,"transid":232,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,58,11,36,0]}}
[2025-12-11 21:33:31] debug: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,15,36,1,231,36,1,1,0,239,232,0,30,5,16,58,11,36,0,240]
[2025-12-11 21:33:31] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext []
[2025-12-11 21:33:31] debug: 	z2m: Received Zigbee message from 'Salon - głowica term.', type 'commandMcuSyncTime', cluster 'manuSpecificTuya', data '{"payloadSize":227}' from endpoint 1 with groupID 0
